- Home
- Metal Enamel Badges
- S6 – Metal enamelled badge Many titles

S6 – Metal enamelled badge Many titles
£2.05 – £3.75Price range: £2.05 through £3.75 Each
S6 – Metal enamelled school badge
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £3.56 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £3.38 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £3.00 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
| Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
|---|---|---|---|
| 4-8 | Percentage | 5 | £1.95 |
| 9-14 | Percentage | 10 | £1.85 |
| 15-1000 | Percentage | 20 | £1.64 |
More information
S6 - Metal enamelled badge Many titles
28 x 32mm (Large shield)
Available in the following titles as standard:
Captain, Deputy Head Boy, Deputy Head Girl, Form Captain, Form Representative, Games Captain, Head Boy, Head Girl, Head Prefect, House Captain, House Prefect, Monitor, Peer Mentor,Prefect, School Captain, School Council, Senior Prefect, Swyddog, Travel Prefect, Vice-Captain, Vice-Prefect.
Other titles? We would suggest that you go for the AP6 Metal Printed Badge, which was specially designed by us for this purpose. You also have the option of 16 colours at no extra cost.


S6 - Metal enamelled badge - 28 x 32mm (Large).
This traditional metal and imitation enamelled shield shaped badge.
Standard features – available ex stock (speedy delivery)

- available in 4 standard colours : blue, green, red and yellow
- supplied with a robust stainless steel pin with a safety wheel on the reverse
- Available in 21 standard titles.
- Robust.
Additional features

- Available in 14 non-standard colours : Amber, black, brown, cream, grey, lt blue, lt green, maroon, mauve, orange pink, purple, turquoise and white. These will need to be specially coloured for you and therefore may take a little longer to receive. We can also mix colours of your choice; you will however need to contact us directly for this service.
- non-standard titles : we can make bespoke titles for you, but this will incur a tooling charge and will take more time to manufacture.
You may also like
-

SS1 – Sterling silver Head Boy
£44.92 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

S0 – Acetate button badge
£12.00 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

S3 IN – Metal enamelled badge All initials
£2.81 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

S4 – Metal enamelled badge Many titles
£1.95 – £3.65Price range: £1.95 through £3.65 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page